최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1대 | 제11회 | 1차 | 본회의 | 1991.12.02 월요일 |
| 37 | 1대 | 제10회 | 2차 | 본회의 | 1991.11.22 금요일 |
| 36 | 1대 | 제10회 | 1차 | 본회의 | 1991.11.19 화요일 |
| 35 | 1대 | 제10회 | 1차 | 조례안심사특별위원회 | 1991.11.19 화요일 |
| 34 | 1대 | 제10회 | 개회식 | 본회의 | 1991.11.19 화요일 |
| 33 | 1대 | 제9회 | 2차 | 본회의 | 1991.10.25 금요일 |
| 32 | 1대 | 제9회 | 2차 | 예산결산특별위원회 | 1991.10.24 목요일 |
| 31 | 1대 | 제9회 | 1차 | 조례안심사특별위원회 | 1991.10.24 목요일 |
| 30 | 1대 | 제9회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 1991.10.23 수요일 |
| 29 | 1대 | 제9회 | 1차 | 본회의 | 1991.10.22 화요일 |
