업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2025년 2분기) | 의회사무국 | 2025.07.18. | 65 |
|
| 37 | 2025년 2분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2025.07.18. | 113 |
|
| 36 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2025년 1분기) | 의회사무국 | 2025.04.14. | 326 |
|
| 35 | 2025년 1분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2025.04.14. | 209 |
|
| 34 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2024년 4분기) | 의회사무국 | 2025.01.31. | 197 |
|
| 33 | 2024년 4분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2025.01.31. | 226 |
|
| 32 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2024년 3분기) | 의회사무국 | 2024.10.31. | 500 |
|
| 31 | 2024년 3분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2024.10.31. | 286 |
|
| 30 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2024년 2분기) | 의회사무국 | 2024.07.31. | 277 |
|
| 29 | 2024년 2분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2024.07.31. | 344 |
|
