업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2026년 1분기) | 의회사무국 | 2026.04.13. | 15 |
|
| 43 | 2026년 1분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2026.04.13. | 15 |
|
| 42 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2025년 4분기) | 의회사무국 | 2026.01.21. | 110 |
|
| 41 | 2025년 4분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2026.01.21. | 103 |
|
| 40 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2025년 3분기) | 의회사무국 | 2025.10.29. | 248 |
|
| 39 | 2025년 3분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2025.10.29. | 146 |
|
| 38 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2025년 2분기) | 의회사무국 | 2025.07.18. | 177 |
|
| 37 | 2025년 2분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2025.07.18. | 254 |
|
| 36 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2025년 1분기) | 의회사무국 | 2025.04.14. | 453 |
|
| 35 | 2025년 1분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2025.04.14. | 328 |
|
