최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6658 | 9대 | 제306회 | 2차 | [임시] 본회의 | 2025.10.21 화요일 |
| 6657 | 9대 | 제306회 | 1차 | [임시] 도시건설위원회 | 2025.10.20 월요일 |
| 6656 | 9대 | 제306회 | 1차 | [임시] 문화복지체육위원회 | 2025.10.20 월요일 |
| 6655 | 9대 | 제306회 | 1차 | [임시] 행정교육위원회 | 2025.10.20 월요일 |
| 6654 | 9대 | 제306회 | 1차 | [임시] 본회의 | 2025.10.17 금요일 |
| 6653 | 9대 | 제306회 | 개회식 | [임시] 본회의 | 2025.10.17 금요일 |
| 6652 | 9대 | 제305회 | 5차 | [임시] 경제환경위원회 | 2025.10.13 월요일 |
| 6651 | 9대 | 제305회 | 2차 | [임시] 의회운영위원회 | 2025.10.13 월요일 |
| 6650 | 9대 | 제305회 | 2차 | 본회의 | 2025.09.22 월요일 |
| 6649 | 9대 | 제305회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.19 금요일 |
