최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6765 | 9대 | 제309회 | 2차 | [임시] 본회의 | 2026.03.18 수요일 |
| 6764 | 9대 | 제309회 | 1차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.03.17 화요일 |
| 6763 | 9대 | 제309회 | 2차 | [임시] 경제환경위원회 | 2026.03.16 월요일 |
| 6762 | 9대 | 제309회 | 2차 | [임시] 행정교육위원회 | 2026.03.16 월요일 |
| 6761 | 9대 | 제309회 | 2차 | [임시] 문화복지체육위원회 | 2026.03.16 월요일 |
| 6760 | 9대 | 제309회 | 2차 | [임시] 도시건설위원회 | 2026.03.16 월요일 |
| 6759 | 9대 | 제309회 | 1차 | [임시] 의회운영위원회 | 2026.03.13 금요일 |
| 6758 | 9대 | 제309회 | 1차 | [임시] 경제환경위원회 | 2026.03.13 금요일 |
| 6757 | 9대 | 제309회 | 1차 | [임시] 행정교육위원회 | 2026.03.13 금요일 |
| 6756 | 9대 | 제309회 | 1차 | [임시] 문화복지체육위원회 | 2026.03.13 금요일 |
