최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6807 | 10대 | 제312회 | 2차 | [임시] 본회의 | 2026.09.07 월요일 |
| 6806 | 10대 | 제312회 | 1차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.09.04 금요일 |
| 6805 | 10대 | 제312회 | 5차 | [임시] 도시건설위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 6804 | 10대 | 제312회 | 4차 | [임시] 경제환경위원회 | 2026.09.02 수요일 |
| 6803 | 10대 | 제312회 | 3차 | [임시] 도시건설위원회 | 2026.09.01 화요일 |
| 6802 | 10대 | 제312회 | 3차 | [임시] 문화복지체육위원회 | 2026.09.01 화요일 |
| 6801 | 10대 | 제312회 | 3차 | [임시] 경제환경위원회 | 2026.09.01 화요일 |
| 6800 | 10대 | 제312회 | 3차 | [임시] 행정교육위원회 | 2026.09.01 화요일 |
| 6799 | 10대 | 제312회 | 2차 | [임시] 도시건설위원회 | 2026.08.31 월요일 |
| 6798 | 10대 | 제312회 | 2차 | [임시] 문화복지체육위원회 | 2026.08.31 월요일 |
