최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6714 | 9대 | 제307회 | 3차 | [임시] 본회의 | 2025.12.18 목요일 |
| 6713 | 9대 | 제307회 | 3차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2025.12.16 화요일 |
| 6712 | 9대 | 제307회 | 2차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2025.12.15 월요일 |
| 6711 | 9대 | 제307회 | 1차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2025.12.12 금요일 |
| 6710 | 9대 | 제307회 | 7차 | [임시] 행정교육위원회 | 2025.12.11 목요일 |
| 6709 | 9대 | 제307회 | 5차 | [임시] 경제환경위원회 | 2025.12.08 월요일 |
| 6708 | 9대 | 제307회 | 4차 | [임시] 행정교육위원회 | 2025.12.08 월요일 |
| 6707 | 9대 | 제307회 | 4차 | [임시] 도시건설위원회 | 2025.12.05 금요일 |
| 6706 | 9대 | 제307회 | 3차 | [임시] 행정교육위원회 | 2025.12.05 금요일 |
| 6705 | 9대 | 제307회 | 3차 | [임시] 문화복지체육위원회 | 2025.12.04 목요일 |
