최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6787 | 10대 | 제311회 | 3차 | 본회의 | 2026.07.08 수요일 |
| 6786 | 10대 | 제311회 | 1차 | 행정교육위원회 | 2026.07.08 수요일 |
| 6785 | 10대 | 제311회 | 1차 | 경제환경위원회 | 2026.07.08 수요일 |
| 6784 | 10대 | 제311회 | 1차 | 문화복지체육위원회 | 2026.07.08 수요일 |
| 6783 | 10대 | 제311회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.07.08 수요일 |
| 6782 | 10대 | 제311회 | 1차 | 도시건설위원회 | 2026.07.08 수요일 |
| 6781 | 10대 | 제311회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2026.07.08 수요일 |
| 6780 | 10대 | 제311회 | 1차 | 윤리특별위원회 | 2026.07.08 금요일 |
| 6779 | 10대 | 제311회 | 2차 | 본회의 | 2026.07.07 화요일 |
| 6778 | 10대 | 제311회 | 개회식 | 본회의 | 2026.07.07 화요일 |
