최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6824 | 10대 | 제313회 | 2차 | [임시] 행정교육위원회 | 2026.10.12 월요일 |
| 6823 | 10대 | 제313회 | 2차 | [임시] 도시건설위원회 | 2026.10.12 월요일 |
| 6822 | 10대 | 제313회 | 2차 | [임시] 경제환경위원회 | 2026.10.12 월요일 |
| 6821 | 10대 | 제313회 | 2차 | [임시] 본회의 | 2026.10.08 목요일 |
| 6820 | 10대 | 제313회 | 1차 | [임시] 행정교육위원회 | 2026.10.07 수요일 |
| 6819 | 10대 | 제313회 | 1차 | [임시] 의회운영위원회 | 2026.10.07 수요일 |
| 6818 | 10대 | 제313회 | 1차 | [임시] 문화복지체육위원회 | 2026.10.07 수요일 |
| 6817 | 10대 | 제313회 | 1차 | [임시] 도시건설위원회 | 2026.10.07 수요일 |
| 6816 | 10대 | 제313회 | 1차 | [임시] 경제환경위원회 | 2026.10.07 수요일 |
| 6815 | 10대 | 제313회 | 2차 | [임시] 성남시 장애인 복지시설 안전 및 인권 실태에 대한 행정사무조사 특별위원회 | 2026.10.06 화요일 |
