최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6834 | 10대 | 제313회 | 2차 | [임시] 의회운영위원회 | 2026.10.26 월요일 |
| 6833 | 10대 | 제313회 | 2차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.10.19 월요일 |
| 6832 | 10대 | 제313회 | 1차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.10.16 금요일 |
| 6831 | 10대 | 제313회 | 4차 | [임시] 경제환경위원회 | 2026.10.14 수요일 |
| 6830 | 10대 | 제313회 | 4차 | [임시] 행정교육위원회 | 2026.10.14 수요일 |
| 6829 | 10대 | 제313회 | 3차 | [임시] 행정교육위원회 | 2026.10.13 화요일 |
| 6828 | 10대 | 제313회 | 3차 | [임시] 경제환경위원회 | 2026.10.13 화요일 |
| 6827 | 10대 | 제313회 | 3차 | [임시] 문화복지체육위원회 | 2026.10.13 화요일 |
| 6826 | 10대 | 제313회 | 3차 | [임시] 도시건설위원회 | 2026.10.13 화요일 |
| 6825 | 10대 | 제313회 | 2차 | [임시] 경제환경위원회 | 2026.10.12 월요일 |
