의안 통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 2334 | 2124 | 1434 | 422 | 63 | 0 | 63 | 47 | 141 | |
| 조례안 | 소계 | 1347 | 1226 | 787 | 357 | 39 | 0 | 43 | 41 | 80 |
| 의원 | 710 | 609 | 286 | 249 | 34 | 0 | 40 | 36 | 65 | |
| 위원회 | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 524 | 504 | 389 | 108 | 4 | 0 | 3 | 5 | 15 | |
| 의장 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산결산 | 107 | 104 | 69 | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 건의안, 결의안 | 150 | 136 | 101 | 13 | 15 | 0 | 7 | 0 | 14 | |
| 동의안 | 371 | 345 | 340 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 | |
| 의견청취 | 43 | 39 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 규칙, 규정안 | 38 | 33 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 공유재산 | 55 | 52 | 36 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 청원 | 59 | 47 | 38 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
| 기타 | 164 | 142 | 126 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 20 | |
