의안 통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 2447 | 2286 | 1543 | 447 | 75 | 0 | 69 | 51 | 88 | |
| 조례안 | 소계 | 1403 | 1302 | 829 | 378 | 48 | 0 | 47 | 45 | 56 |
| 의원 | 747 | 658 | 308 | 264 | 42 | 0 | 44 | 40 | 49 | |
| 위원회 | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 543 | 531 | 409 | 114 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | |
| 의장 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산결산 | 110 | 109 | 72 | 33 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 건의안, 결의안 | 165 | 154 | 116 | 13 | 17 | 0 | 8 | 0 | 11 | |
| 동의안 | 380 | 374 | 369 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 의견청취 | 54 | 51 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 규칙, 규정안 | 39 | 34 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 공유재산 | 59 | 57 | 40 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 청원 | 63 | 53 | 44 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 기타 | 174 | 152 | 135 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 20 | |
