의안 통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 2531 | 2375 | 1600 | 463 | 84 | 0 | 70 | 54 | 80 | |
| 조례안 | 소계 | 1443 | 1345 | 851 | 390 | 57 | 0 | 47 | 48 | 50 |
| 의원 | 774 | 688 | 320 | 275 | 49 | 0 | 44 | 43 | 43 | |
| 위원회 | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 556 | 544 | 419 | 115 | 7 | 0 | 3 | 5 | 7 | |
| 의장 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산결산 | 113 | 112 | 74 | 34 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 건의안, 결의안 | 168 | 157 | 119 | 13 | 17 | 0 | 8 | 0 | 11 | |
| 동의안 | 392 | 386 | 379 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 의견청취 | 64 | 61 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 규칙, 규정안 | 42 | 37 | 29 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 공유재산 | 62 | 61 | 44 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 청원 | 67 | 58 | 48 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | |
| 기타 | 180 | 158 | 140 | 2 | 13 | 0 | 3 | 2 | 20 | |
