의안 통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 2351 | 2184 | 1477 | 425 | 71 | 0 | 64 | 49 | 96 | |
| 조례안 | 소계 | 1348 | 1247 | 798 | 360 | 46 | 0 | 43 | 43 | 58 |
| 의원 | 711 | 623 | 292 | 251 | 40 | 0 | 40 | 38 | 50 | |
| 위원회 | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 524 | 511 | 394 | 109 | 5 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 의장 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산결산 | 108 | 105 | 70 | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 건의안, 결의안 | 151 | 139 | 103 | 13 | 15 | 0 | 8 | 0 | 12 | |
| 동의안 | 371 | 363 | 358 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 의견청취 | 51 | 47 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 규칙, 규정안 | 38 | 33 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 공유재산 | 56 | 54 | 37 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 청원 | 59 | 49 | 40 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 기타 | 169 | 147 | 130 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 20 | |
