의안 통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 2382 | 2191 | 1479 | 426 | 71 | 0 | 66 | 49 | 120 | |
| 조례안 | 소계 | 1369 | 1248 | 798 | 360 | 46 | 0 | 44 | 43 | 78 |
| 의원 | 727 | 624 | 292 | 251 | 40 | 0 | 41 | 38 | 65 | |
| 위원회 | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 529 | 511 | 394 | 109 | 5 | 0 | 3 | 5 | 13 | |
| 의장 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산결산 | 108 | 107 | 71 | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 건의안, 결의안 | 156 | 139 | 103 | 13 | 15 | 0 | 8 | 0 | 17 | |
| 동의안 | 371 | 363 | 358 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 의견청취 | 51 | 48 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 규칙, 규정안 | 39 | 34 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 공유재산 | 57 | 54 | 37 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 청원 | 60 | 49 | 40 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| 기타 | 171 | 149 | 132 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 20 | |
