의원사무실 안내
의장단
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 성명 | 전화번호 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 부의장 | 안광림 | 031-729-2503 | 2층 |
교섭단체
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 성명 | 전화번호 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 국민의힘 대표 | 정용한 | 031-729-2540 | 2층 |
| 더불어민주당 대표 | 이준배 | 031-729-2530 | 2층 |
위원회 및 의원사무실
| 구분 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상임위원회 | 의회운영위원회 | 위원장 | 강상태 | 031-729-2550 | 6층 |
| 행정교육위원회 | 위원장 | 4층 | |||
| 경제환경위원회 | 위원장 | 조우현 | 031-729-3800 | 4층 | |
| 문화복지체육위원회 | 위원장 | 안극수 | 031-729-3810 | 5층 | |
| 도시건설위원회 | 위원장 | 박은미 | 031-729-3820 | 5층 | |
| 특별위원회 | 예산결산특별위원회 | 위원장 | 김종환 | 031-729-2560 | 6층 |
| 윤리특별위원회 | 위원장 | 김선임 | 031-729-2570 | 6층 | |
| 의원사무실 | 서은경 | 031-729-2670 | |||
| 추선미 | 031-729-2671 | 401 | |||
| 최현백 | 031-729-2672 | 402 | |||
| 이덕수 | 031-729-3493 | 405 | |||
| 윤혜선 | 031-729-2673 | 406 | |||
| 김윤환 | 031-729-3816 | 407 | |||
| 김보석 | 031-729-3827 | 411 | |||
| 조정식 | 031-729-3804 | 412 | |||
| 이군수 | 031-729-3815 | 413 | |||
| 구재평 | 031-729-2674 | 414 | |||
| 김보미 | 031-729-2675 | 415 | |||
| 박기범 | 031-729-3811 | 501 | |||
| 정연화 | 031-729-3812 | 502 | |||
| 민영미 | 031-729-3813 | 503 | |||
| 성해련 | 031-729-3802 | 504 | |||
| 박명순 | 031-729-3803 | 505 | |||
| 이영경 | 031-729-3817 | 506 | |||
| 서희경 | 031-729-3819 | 507 | |||
| 최종성 | 031-729-3821 | 511 | |||
| 고병용 | 031-729-3823 | 512 | |||
| 박경희 | 031-729-3825 | 513 | |||
| 김장권 | 031-729-3826 | 514 | |||
| 박종각 | 031-729-3801 | 515 | |||
| 박주윤 | 031-729-3822 | 516 | |||
| 황금석 | 031-729-3824 | 517 | |||
