Page 78 - 제8대 성남시의회 의정백서
P. 78
03 의정활동
연도별 의안처리
2018
2022
구분 계 (7-12월) 2019 2020 2021 (1-6월)
총계 1051 121 341 210 283 96
소계 618 58 217 111 172 60
의원발의 206 12 55 45 72 22
조례
시장 303 46 64 66 93 34
위원회 109 0 98 0 7 4
발의
동의·승인 198 27 51 46 52 22
결의·건의 38 9 7 8 11 3
예산·결산 57 12 14 14 15 2
규칙·규정 19 0 9 0 6 4
의견청취 20 2 7 5 5 1
청 원 11 1 3 4 2 1
중요재산 27 1 9 10 6 1
취득·처분
기 타 63 11 24 12 14 2
조례정비 유형
사회환경 지역경제 도시건설 행정조직
구분 계 의회 세무회계 교육자치 기타
복지 농수산 주택 운영
계 618 28 18 171 44 97 41 36 183
2018
(7-12월) 58 3 3 24 5 9 1 5 8
2019 217 7 5 43 8 20 10 5 119
2020 111 3 4 33 12 23 6 11 19
2021 172 8 4 56 17 33 16 10 28
2022
(1-6월) 60 7 2 15 2 12 8 5 9
78 ㅣ 성남시의회